국내외 테니스대회 경기 보는 방법을 알려드리겠습니다.
테니스 중계
그랜드슬램을 비롯한 해외의 주요 테니스 경기는 스포티비에서 중계합니다. 스포티비 나우(SPOTV NOW) 및 스포티비 온(SPOTV ON) 에서 탑클래스 선수들의 경기를 즐길 수 있습니다. 스포티비는 유료지만 고화질 시청이 가능합니다.
무료로 시청도 가능합니다. 스포츠플러스(SPORT PLUS) 사이트에서는 테니스 모든 경기를 LIVE 로 시청할 수 있습니다. 화질이 조금 떨어지지만 로그인 없이 바로 쉽게 시청이 가능합니다. 경기 대진 확인하시고 바로 생중계로 시청하세요.
호주오픈 중계 보기
호주오픈이 진행 중입니다. 주요 경기 일정입니다.
그랜드슬램 일정
가장 큰 규모와 인기를 자랑하는 토너먼트인 그랜드슬램 2024년도 일정입니다.
일정 | 대회명 | 코트 |
01.14 ~ 01.28 | 호주 오픈 | 하드 코트 |
05.26 ~ 06.9 | 롤랑 가로스 | 클레이 코트 |
07.01 ~ 07.14 | 윔블던 | 잔디 코트 |
08.26 ~ 09.08 | US오픈 | 하드 코트 |
ATP 투어 일정
남자 2023시즌 테니스 일정입니다.
일정 | 대회명 | 시리즈 | 코트 |
12.29 ~ 01.08 | 유나이티드 컵 (United Cup) | 하드 코트 | |
01.02 ~ 01.08 | 애들레이드 인터내셔널 1 (Adelaide International 1) | ATP 250 | 하드 코트 |
01.02 ~ 01.08 | 타라 오픈 마하라슈트라 (Tara Open Maharashtra) | ATP 250 | 하드 코트 |
01.09 ~ 01.15 | ASB 클래식 | ATP 250 | 하드 코트 |
01.09 ~ 01.15 | 애들레이드 인터내셔널 2 (Adelaide International 2) | ATP 250 | 하드 코트 |
02.06 ~ 02.12 | 오픈 수드 프랑스 (Open Sud de France) | ATP 250 | 하드 코트 |
02.06 ~ 02.12 | 코르도바 오픈 (Cordoba Open) | ATP 250 | 클레이 코트 |
02.06 ~ 02.12 | 달라스 오픈 (Dallas Open) | ATP 250 | 하드 코트 |
02.13 ~ 02.19 | 로테르담 오픈 (Rotterdam Open) | ATP 250 | 인도어 하드 코트 |
02.13 ~ 02.19 | 아르헨티나 오픈 (Argentina Open) | ATP 250 | 클레이 코트 |
02.13 ~ 02.19 | 델레이 비치 오픈 (Delray Beach Open) | ATP 250 | 하드 코트 |
02.20 ~ 02.26 | 리오 오픈 (Rio Open) | ATP 250 | 클레이 코트 |
02.20 ~ 02.26 | 프로방스 13 오픈 (Open 13 Provence) | ATP 500 | 클레이 코트 |
02.20 ~ 02.26 | 카타르 오픈 (Qatar Open) | ATP 250 | 하드 코트 |
02.27 ~ 03.04 | 두바이 테니스 챔피언십 | ATP 500 | 하드 코트 |
02.27 ~ 03.04 | 멕시코 오픈 (Mexican Open) | ATP 500 | 하드 코트 |
02.27 ~ 03.04 | 칠레 오픈 (Chile Open) | ATP 250 | 클레이 코트 |
03.08 ~ 03.19 | 인디안 웰스 마스터스 (Indian Wells Masters) | ATP 1000 | 하드 코트 |
03.22 ~ 04.02 | 마이애미 오픈 (Miami Open) | ATP 1000 | 하드 코트 |
04.03 ~ 04.09 | US 남자 클레이 코트 챔피언십 (U.S. Men’s Clay Court Championships) | ATP 250 | 클레이 코트 |
04.03 ~ 04.09 | 그랑프리 하산 II (Grand Prix Hassan II) | ATP 250 | 클레이 코트 |
04.03 ~ 04.09 | 에스토릴 오픈 (Estoril Open) | ATP 250 | 클레이 코트 |
04.09 ~ 04.16 | 몬테 카를로 마스터스 (Monte Carlo Masters) | ATP 1000 | 클레이 코트 |
04.17 ~ 04.23 | 바르셀로나 오픈 (Barcelona Open) | ATP 500 | 클레이 코트 |
04.17 ~ 04.23 | 반자 루카 오픈 (Banja Luka Open) | ATP 500 | 클레이 코트 |
04.17 ~ 04.23 | BMW 오픈 뮌헨 (BMW Open Munic) | ATP 250 | 클레이 코트 |
04.26 ~ 05.07 | 마드리드 오픈 (Madrid Open) | ATP 1000 | 클레이 코트 |
05.10 ~ 05.21 | 이탈리아 오픈 (Italian Open) | ATP 1000 | 클레이 코트 |
05.21 ~ 05.27 | 제네바 오픈 (Geneva Open) | ATP 250 | 클레이 코트 |
05.21 ~ 05.27 | 리옹 오픈 (Lyon Open) | ATP 250 | 클레이 코트 |
06.12 ~ 06.18 | 리베마 오픈 (Libema Open) | ATP 250 | 잔디 코트 |
06.12 ~ 06.18 | 보스 오픈 슈트가르트 (Boss Open Stuttgart) | ATP 250 | 잔디 코트 |
06.19 ~ 06.25 | 테라 워트만 오픈 (Terra Wortmann Open Halle) | ATP 500 | 잔디 코트 |
06.19 ~ 06.25 | 신치 스코티시 챔피언십 (Cinchi Championships) | ATP 500 | 잔디 코트 |
06.25 ~ 07.01 | 마요르카 오픈(Mallorca Open) | ATP 250 | 잔디 코트 |
06.26 ~ 07.01 | 이스터본 인터내셔널 (Eastbourne International) | ATP 250 | 잔디 코트 |
07.17 ~ 07.23 | 명예의 전당 오픈 (Hall of Fame Open Newport) | ATP 250 | 잔디 코트 |
07.17 ~ 07.23 | 스웨덴 오픈 (Swedish Open) | ATP 250 | 클레이 코트 |
07.17 ~ 07.23 | 스위스 오픈 (Swiss Open) | ATP 250 | 클레이 코트 |
07.24 ~ 07.30 | 함부르크 오픈 (Hamburg Open) | ATP 250 | 클레이 코트 |
07.24 ~ 07.30 | 아틀란타 오픈 (Atlanta Open) | ATP 250 | 하드 코트 |
07.24 ~ 07.30 | 크로아티아 오픈 (Croatia Open) | ATP 250 | 클레이 코트 |
07.31 ~ 08.06 | 시티 오픈 (Citi Open) | ATP 250 | 클레이 코트 |
07.31 ~ 08.06 | 로스 카보스 오픈 (Los Cabos Open) | ATP 250 | 하드 코트 |
07.31 ~ 08.06 | 키츠부헬 오픈 (Kitzbuhel Open) | ATP 250 | 클레이 코트 |
08.06 ~ 08.13 | 캐나다 오픈 (Canadian Open) | ATP 1000 | 하드 코트 |
08.13 ~ 08.20 | 신시내티 오픈 (Cincinnati Open) | ATP 1000 | 하드 코트 |
08.20 ~ 08.26 | 윈스턴 살렘 오픈 (Winston-Salem Open) | ATP 250 | 하드 코트 |
09.22 ~ 09.24 | 레이버 컵 (Laver Cup Exhibition) | 하드 코트 | |
09.20 ~ 09.26 | 청두 오픈 (Chendu Open) | ATP 250 | 하드 코트 |
09.20 ~ 09.26 | 주하이 오픈 (Zhuhai Championship) | ATP 250 | 하드 코트 |
09.28 ~ 10.04 | 차이나 오픈 (China Open) | ATP 500 | 하드 코트 |
09.27 ~ 10.03 | 아스타나 오픈 (Astana Open) | ATP 250 | 실내 하드 코트 |
10.04 ~ 10.15 | 상하이 마스터스 (Shanghai Masters) | ATP 1000 | 하드 코트 |
10.16 ~ 10.22 | 일본 오픈 (Japan Open) | ATP 500 | 하드 코트 |
10.16 ~ 10.22 | 유럽피안 오픈 (European Open) | ATP 250 | 실내 하드 코트 |
10.23 ~ 10.29 | 스위스 인도어 바젤 (Swiss Indoors Basel) | ATP 500 | 실내 하드 코트 |
10.23 ~ 10.29 | 에르스테 뱅크 오픈 (Erste Bank Open) | ATP 500 | 실내 하드 코트 |
10.30 ~ 11.05 | 파리 마스터스 (Paris Masters) | ATP 1000 | 실내 하드 코트 |
11.05 ~ 11.11 | 메츠 오픈 (Metz Open) | ATP 250 | 실내 하드 코트 |
11.05 ~ 11.11 | 모젤 오픈 (Moselle Open) | ATP 250 | 실내 하드 코트 |
11.12 ~ 11.19 | ATP 파이널스 | ATP 파이널스 | 실내 하드 코트 |
11.13 ~ 11.17 | 넥스트 젠 ATP 파이널스 (Next Gen ATP Finals) | ATP 파이널스 | 실내 하드 코트 |
WTA 투어 일정
여자 프로 테니스 투어 일정입니다.
일정 | 대회명 | 시리즈 | 코트 |
12.29 ~ 01.08 | 유나이티드 컵 (United Cup) | 하드 코트 | |
01.01 ~ 01.08 | 애들레이드 인터내셔널 1 (Adelaide International 1) | WTA 500 | 하드 코트 |
01.02 ~ 01.08 | ASB 클래식 | WTA 250 | 하드 코트 |
01.09 ~ 01.14 | 애들레이드 인터내셔널 2 (Adelaide International 2) | WTA 500 | 하드 코트 |
01.09 ~ 01.14 | 호바르트 인터네셔널 (Hobart International) | WTA 250 | 하드 코트 |
01.09 ~ 01.14 | 후아 힌 챔피언십 (Hua Hin Championships) | WTA 250 | 하드 코트 |
01.30 ~ 02.05 | 리옹 오픈 (Lyon Open) | WTA 250 | 하드 코트 |
02.06 ~ 02.12 | 린츠 오픈 (Linz Open) | WTA 250 | 하드 코트 |
02.13 ~ 02.18 | 카타르 오픈 (Qatar Open) | WTA 500 | 실내 하드 코트 |
02.19 ~ 02.25 | 두바이 테니스 챔피언십 (Dubai Tennis Championships) | WTA 1000 | 하드 코트 |
02.20 ~ 02.26 | 메리다 오픈 (Merida Open) | WTA 250 | 하드 코트 |
02.27 ~ 03.05 | 몬테레이 오픈 (Monterrey Open) | WTA 250 | 하드 코트 |
02.27 ~ 03.05 | ATX 오픈 (ATX Open) | WTA 250 | 하드 코트 |
03.08 ~ 03.19 | BNP 파리바 오픈 (BNP Paribas Open) | WTA 1000 | 하드 코트 |
03.21 ~ 04.02 | 마이애미 오픈 (Miami Open) | WTA 1000 | 하드 코트 |
04.03 ~ 04.09 | 찰스턴 오픈 (Charleston Open) | WTA 500 | 하드 코트 |
04.03 ~ 04.09 | 코파 콜사니타스 보고타 (Copa Colsanitas Bogota) | WTA 250 | 클레이 코트 |
04.17 ~ 04.23 | 슈튜가르트 오픈 (Stuttgart Open) | WTA 500 | 클레이 코트 |
04.17 ~ 04.23 | 이스탄불 오픈 (Istanbul Open | WTA 250 | 클레이 코트 |
04.25 ~ 05.06 | 이탈리아 오픈 (Italian Open) | WTA 500 | 클레이 코트 |
05.21 ~ 05.27 | 모로코 오픈 (Morocco Open) | WTA 250 | 클레이 코트 |
05.21 ~ 05.27 | WTA 스트라스부르 (Internationaux de Strasbourg) | WTA 250 | 클레이 코트 |
06.12 ~ 06.18 | 노팅엄 오픈 (Rothesay Open Nottingham) | WTA 250 | 잔디 코트 |
06.12 ~ 06.18 | 리베마 오픈 (Libema Open) | WTA 250 | 잔디 코트 |
06.19 ~ 06.25 | 베를린 Bett1 오픈 (Bett1 Open (Berlin) | WTA 500 | 잔디 코트 |
06.19 ~ 06.25 | 버밍엄 클래식 (Rothesay Classic Birmingham) | WTA 250 | 잔디 코트 |
06.25 ~ 07.01 | 이스터본 인터내셔널 (Eastbourne International) | WTA 500 | 잔디 코트 |
06.25 ~ 07.01 | 마트 홈부르크 오픈 (Bad Homburg Open) | WTA 250 | 잔디 코트 |
07.17 ~ 07.23 | 부다페스트 그랑프리 (Budapest Grand Prix) | WTA 250 | 클레이 코트 |
07.17 ~ 07.23 | 팔레르모 오픈 (Palermo Open) | WTA 250 | 클레이 코트 |
07.23 ~ 07.29 | 함부르크 오픈 (Hamburg Open) | WTA 250 | 클레이 코트 |
07.24 ~ 07.30 | 로잔 오픈 (Lausanne Open) | WTA 250 | 클레이 코트 |
07.24 ~ 07.31 | 폴란드 오픈 (Poland Open) | WTA 250 | 클레이 코트 |
07.31 ~ 08.06 | 실리콘 밸리 클래식 (San Jose) | WTA 500 | 하드 코트 |
07.31 ~ 08.06 | 프라하 오픈 (Prague Open) | WTA 250 | 하드 코트 |
08.07 ~ 08.13 | 캐나다 오픈 (Canadian Open) | WTA 1000 | 하드 코트 |
08.15 ~ 08.20 | 신시내티 오픈 (Cincinnati Open) | WTA 250 | 하드 코트 |
08.20 ~ 08.26 | 클리브랜드 오픈 (Cleveland Open) | WTA 250 | 하드 코트 |
08.20 ~ 08.26 | 그랜비 챔피언십 (Granby Championships) | WTA 250 | 하드 코트 |
09.11 ~ 09.17 | 포르토로즈 오픈 (Portoroz Open) | WTA 250 | 하드 코트 |
09.11 ~ 09.17 | 첸나이 오픈 (Chennai Open) | WTA 250 | 하드 코트 |
09.18 ~ 09.24 | 팬 퍼시픽 오픈 (Pan Pacific Open) | WTA 500 | 하드 코트 |
09.18 ~ 09.24 | 코리아 오픈 (Korea Open) | WTA 250 | 하드 코트 |
09.25 ~ 10.01 | 탈린 오픈 (Tallinn Open) | WTA 250 | 실내 하드 코트 |
09.25 ~ 10.01 | 파르마 오픈 (Parma Open) | WTA 250 | 클레이 코트 |
10.02 ~ 10.08 | 오스트라바 오픈 (Ostrava Open) | WTA 500 | 실내 하드 코트 |
10.02 ~ 10.08 | 자스민 오픈 (Jasmin Open) | WTA 250 | 하드 코트 |
10.09 ~ 10.15 | 샌디에고 오픈 (San Diego Open) | WTA 500 | 하드 코트 |
10.09 ~ 10.15 | 트란실바니아 오픈 (Transylvania Open) | WTA 250 | 실내 하드 코트 |
10.16 ~ 10.22 | 과달라하라 오픈 (Guadalajara Open) | WTA 1000 | 하드 코트 |
10.30 ~ 11.06 | WTA 파이널스 | WTA Finals | 하드 코트 |